4月のランニングの目標は、
- 月間走行距離の目安
74km以上
92~138km未満 - ポイント練習に取り組み始める
にしました。
実際のところどうだったのか見ていきます。
<参考>

練習はジョグのみ、走るのを習慣化しようと試みた ~2019年3月練習日記~
趣味でやっている他のスポーツの影響や仕事の影響も大きいと思いますが、
2月に坂道ダッシュや5kmタイムトライアルに挑戦したり、
ジョグのペースを一定にしないで速めに走ったり遅めに走ったりしたからか、
やけに疲れが溜まってしまいました。...
練習記録2019.4.1~2019.4.30
詳細
日付 | 距離 | 時間 | ペース | Vo2Max (終了時) |
感想 |
4月2日 | 9.63km | 1:17:15 | 8:01 | 38 | 出だしから心拍数が上がってしまったので、 ゾーン2を意識するのをあきらめてキロ約8分 のペースを意識してジョグ。 それでも序盤は心拍数が下がらず160前後まで 上昇し、3.5km付近で急に落ち着いた。 結果ゾーン2で約40分、ゾーン3で約10分、 ゾーン4で約20分、ゾーン5で約10分走った。 vo2maxが39→38になった。 ここまでくると、どこまで下がるのか逆に楽しみ になってきた♪ |
4月3日 | 10.38km | 1:25:48 | 8:16 | 38 | 出だしから心拍数が上がってしまったので、 ゾーン2を意識するのをあきらめてキロ約8分 のペースを意識してジョグ。 結果ゾーン2で約60分、ゾーン3で約20分、 ゾーン4で約5分走った。 |
4月5日 | 5.53km | 0:45:51 | 8:17 | 38 | 心拍数ゾーン2で約33分、ゾーン3で約10分、 ゾーン4で約2分走った。 花粉なのか、黄砂なのか、PM2.5なのか、 なんの影響だかわからないが鼻と目がやられて クシャミ連発になったので、5kmで切り上げた。 |
4月8日 | 10.42km | 1:27:57 | 8:26 | 38 | 朝ラン。 昨日の他のスポーツの試合の影響で、右臀部と 右腰のあたりに軽い張りを感じた。 体の張りをほぐすようにゆっくりじっくり走った。 心拍数ゾーン2を意識したらキロ8分以上かかった。 ほぼ100%心拍数はゾーン2でいけた。 |
4月9日 | 9.29km | 1:11:47 | 7:44 | 39 | 朝ラン。 心拍数ゾーン2で約60分、ゾーン3で約10分走った。 Vo2Maxがなぜか38→39になった。 ジョグでVo2Max増えたの久しぶりだ。 |
4月12日 | 11.11km | 1:32:39 | 8:20 | 39 | 体に違和感や疲れは感じなかったが、 心拍数ゾーン2を意識したらキロ8分以上かかった。 心拍数ゾーン2で約70分、ゾーン3で約20分走った。 |
4月15日 | 6.11km | 0:47:36 | 7:47 | 39 | 土日の他のスポーツでの疲れが残っていたので アクティブレストのつもりで5kmジョグした。 心拍数はゾーン2で約30分、ゾーン3で約17分走った。 |
4月16日 | 7.00km | 0:52:55 | 7:34 | 39 | 他のスポーツプレー後にジョグした。 他のスポーツの負荷が大きくなかったので、 ガチユル走のアレンジ版とかプチポイント練習と いうほどではなかったかな。 心拍数もほぼ100%ゾーン2だった。 それでも昨日よりは脚に負荷を感じながら走った。 |
4月17日 | 9.26km | 1:14:13 | 8:01 | 39 | 走り出す前、左腰に軽い張りを感じ、昨日の疲れか ちょっと疲労感もあったが、走り出したら気になら なくなった。 心拍数は思いのほか上がってしまって、 ゾーン2で約30分、ゾーン3で約45分走った。 |
4月18日 | 5.7km | 0:43:05 | 7:34 | 39 | 他のスポーツプレー後にジョグした。 心拍数はゾーン3で約4分、ゾーン4で約16分、 ゾーン5で約23分走った。 他のスポーツの負荷は大きくなかったのですが 心拍数は高かったので、今日の練習はガチユル走 のアレンジ版とかプチポイント練習といってもいいの かな。 ちょっと距離が短かったけど |
4月22日 | 6.09km | 0:45:56 | 7:33 | 39 | 今朝起き上がるときに腰に違和感を感じたが、 その後は何もなかったかのように回復したので ジョグした。 心拍数はゾーン2で約10分、ゾーン3で約30分、 ゾーン4で約5分。 |
4月24日 | 1.41km | 0:09:56 | 7:03 | アップ | |
5.00km | 0:22:07 | 4:25 | 5kmタイムトライアル 最初の1kmを4分12秒で入り、速すぎたのでは ないかと心配になる。 2km地点あたりで右横腹が痛くなった。 前回、ラスト1キロはラップを上げられたので、 とにかく4kmまで頑張ろうと、必死に走った。 しかし、ラスト1kmを前回のように上げること はできなかった。 ラップ 1km4:12、2km4:27、3km4:35、4km4:31、5km4:22 次回への課題 ・スピード上げる際も、力まないで、楽な走り方 で上げるよう意識する。 ・最初の1kmをもっと抑えて入る。 |
||
1.66km | 0:12:07 | 7:18 | 44 | ダウン Vo2Maxが39→44へ5UP! |
|
4月28日 | 5.39km | 0:30:45 | 5:42 | 45 | 今日は心拍数をまったく見ないで、 気持ちよく30分くらい走った。 その結果、心拍数はゾーン3で5分、 ゾーン4で25分さった。 Vo2Maxが44→45になった。 |
まとめ
4月の月間走行距離 | 103.98km |
走った日数 | 13日 |
平均走行距離 | 8.00km |
3日以上空いてしまった回数と日数 | 2回 19日~21日、25日~27日 |
総評
反省と振り返り
後半ランニングの回数・距離が減ってしまいましたが、が月間走行距離は103.98kmと、目安にしていた
74km以上
92~138km未満
を達成しました。
2月中旬からジョグしかしていませんでしたが、4月24日に5kmタイムトライアルを実施。
1回だけでしたがポイント練習に取り組み始めました。
5月に向けて
4月の月間走行距離103.98kmの1.2倍は124.79km
また、サブスリー(サブ3)に向けた練習スケジュール2019年4月
で考えた最低限の5月の月間走行距離が88kmなので、
5月の月間走行距離は、
88km以上124.79km未満
を目安にします。
週1回ポイント練習に取り組みます。