8月のランニングの目標は、
- ポイント練習以外のジョグ(疲労抜きジョグ)は心拍数110~115を意識したペースで、時間や距離は特に制限せずに行なう。
- ジョグする回数を増やし3日以上空かないようにする
- ポイント練習を4回以上行なう
- 月間走行距離の目安は150km以上
- 2部練習に取り組んでみる(朝夜)
- セット練(2日連続ポイント練習)に取り組んでみる
<参考>先月(7月の練習日記)

楽しんでポイント練習に取り組めた! ~2019年7月練習日記~
7月のランニングの目標は、
1度に走るジョグの距離や時間は、10km以下ないしは70分以下を厳守。基本的には6~8km
ジョグする回数を増やし3日以上空かないようにする
ポイント練習を3回以上行なう
月間走行距離...
実際のところどうだったのか見ていきます!
練習記録2019.8.1~2019.8.31
詳細
日付 | 距離 | 時間 | ペース | Vo2Max (終了時) |
感想 |
8月1日 | 5.15km | 0:48:46 | 9:28 | 41 | 疲労抜きjog。 前回走った時に体調が悪くなったので 少々心配だったが、今日は大丈夫だった。 ガーミンの心拍数ゾーンは、 ゾーン2で37分、 ゾーン3で約11分だった。 Vo2Maxが42→41にDOWN |
8月5日 | 1.01km | 0:07:05 | 7:01 | アップ。 月初早々他のスポーツの試合の影響で 3日空いてしまった。 |
|
10.01km | 0:59:22 | 5:56 | キロ6分ペースを意識しての10kmペース走。 6:05-5:45-5:58-5:54-5:52-5:51-6:07-5:52-5:55-6:01 計59:20 心拍数はゾーン2で約1分、 ゾーン3で約11分、 ゾーン4で約45分、 ゾーン5で約3分だった。 4~5kmあたりで足が重くなり始めて、 8km以降は脚が棒のようだった。 |
||
2.02km | 0:16:14 | 8:02 | 43 | ダウン。Vo2Maxが41→43にUP | |
8月6日 | 1.01km | 0:07:23 | 7:19 | アップ。朝ラン。 | |
10.01km | 0:59:53 | 5:59 | キロ6分ペースを意識しての10kmペース走。 5:59-5:58-6:05-5:59-5:57-5:57-6:12-5:53-5:50-6:02 計59:52 心拍数はゾーン3で約6分、 ゾーン4で約29分、 ゾーン5で約24分だった。 昨日みたいに4~5kmで足が重くなったりは しなかったが、ラスト2kmは昨日同様 けっこうキツかった。 |
||
1.02km | 0:07:30 | 7:21 | 43 | ダウン。 | |
8月7日 | 8.23km | 1:16:10 | 9:15 | 43 | 朝ラン。疲労抜きjog。 ガーミンの心拍数ゾーンは、ほぼ100%ゾーン2 だった。 |
8月9日 | 7.32km | 1:03:49 | 8:43 | 43 | 疲労抜きjog。 ガーミンの心拍数ゾーンは、ほぼ100%ゾーン2 だった。 |
8月10日 | 5.16km | 0:46:23 | 8:59 | 39 | 朝ラン。疲労抜きjog。 ガーミンの心拍数ゾーンは、 ゾーン4で約7分、 ゾーン5で約39分だった。 平均心拍161 最大心拍174 と心拍数激高だった。 昨夜のジョグの疲れ、寝不足、暑さなど原因は 色々考えられるが、昨夜ラン後に高ストレスな ことがあったので、おそらくそれが原因だろう と思う。 Vo2Maxが43→39にDOWN |
8月15日 | 5.14km | 0:45:21 | 8:49 | 39 | 他のスポーツやった後に疲労抜きjog。 ガーミンの心拍数ゾーンは、 ゾーン2で約33分、 ゾーン3で約12分だった。 |
8月16日 | 5.2km | 0:45:09 | 8:41 | 39 | 疲労抜きjog。 ガーミンの心拍数ゾーンは、 ゾーン1で約1分、 ゾーン2で約40分、 ゾーン3で約4分だった。 |
8月19日 | 1.01km | 0:07:10 | 7:06 | アップ。 | |
10.01km | 0:56:27 | 5:38 | キロ6分ペースを意識しての15kmペース走を しようと走り出したが途中で雷が鳴り雨が ポツポツ降り出したので10kmビルドアップ走に 変更した。 5:57-6:13-6:00-5:50-5:54-5:54-5:52-5:14-4:52-4:40 計56:26 心拍数はゾーン3で約12分、 ゾーン4で約40分、 ゾーン5で約4分だった。 「暑さが少し落ち着いたから」かはたまた 「少しは走力アップしているから」か、 2週間前の10kmペース走よりも体感的に楽に 感じた。 |
||
2.45km | 0:22:20 | 9:07 | 41 | ダウン。 Vo2Maxが39→41にUP |
|
8月20日 | 1.01km | 0:07:36 | 7:31 | アップ。 | |
10.01km | 0:56:39 | 5:40 | キロ6分ペースを意識してスタートして 10kmビルドアップ走した。 6:05-6:04-6:01-5:46-5:52-5:51-5:52-5:33-5:00-4:33 計56:37 心拍数はゾーン2で約1分、 ゾーン3で約29分、 ゾーン4で約21分、 ゾーン5で約6分だった。 4km地点手前辺りから脚が重くなったが 最後まで頑張れた。 太もも前側に軽い張りを感じた。 |
||
2.62km | 0:23:54 | 9:07 | 44 | ダウン。 Vo2Maxが41→44にUP |
|
8月26日 | 8.8km | 1:09:58 | 7:57 | 朝ラン。疲労抜きjog。 他のスポーツなどで中5日空いてしまった。 ガーミンの心拍数ゾーンは、 ゾーン1で約19分、 ゾーン2で約50分だった。 だいぶ涼しくなって走りやすい気温になった。 |
|
1.01km | 0:07:02 | 6:58 | 2部錬。アップ。初めての2部練! | ||
10.01km | 0:55:13 | 5:31 | キロ6分ペースを意識してスタートして 10kmビルドアップ走した。 6:03-6:05-5:49-5:46-5:46-5:44-5:41-5:16-4:49-4:11 計55:10 心拍数はゾーン2で約2分、 ゾーン3で約11分、 ゾーン4で約22分、 ゾーン5で約20分だった。 |
||
2.33km | 0:20:45 | 8:54 | 44 | ダウン。 | |
8月27日 | 8.82km | 1:11:10 | 8:04 | 44 | 朝ラン。疲労抜きjog。 ガーミンの心拍数ゾーンは、 ゾーン1で6分、 ゾーン2で約65分、 ゾーン3で約1分だった。 走り出しは驚くくらい昨日の影響なく快調だったが、 3km辺りから脚が重くなった。 |
8月30日 | 6.69km | 0:52:50 | 7:54 | 44 | 朝ラン。疲労抜きjog。 ガーミンの心拍数ゾーンは、 ゾーン1で1分、 ゾーン2で約50分、 ゾーン3で約1分だった。 ポツリポツリの中走り出したら一度やんたが、 最後はまた降り出した。 |
8月に実施したポイント練習の記事

ポイント練習日記8月5日と6日|2日連続10kmペース走
8月5日と6日、2日連続でポイント練習をやりました!
本当は、8月5日の朝と夕、8月6日の朝と夕、2日連続で2部練を実施して
「変則的に2日で40km走をやろう」
と目論んでいたのですが、
週末、他のスポーツの試...

ポイント練習日記8月19日と20日|2日連続10kmビルドアップ走
8月19日と20日、2日連続でポイント練習をやりました!
今回も2日とも朝起きることができず...
「2日連続で2部練|変則的に2日で40km走」は先送りとしました...
朝ランしようと思ってたけど、二度寝してしまいま...

ポイント練習日記8月26日|10kmビルドアップ走
8月26日にポイント練習をやりました!
8月26日は
朝:ジョグ
夜:10kmビルドアップ走
と初めて2部練をやりました!
本当は8月26日と27日で、
「2日連続で2部練|変則的に2日で40km走」
をやろうと考えて...
まとめ
8月の月間走行距離 | 126.05km |
走った日数 | 13日 |
平均走行距離 | 9.7km |
3日以上空いてしまった回数と日数 | 3回 2~4日、11~14日、21~25日 |
総評
反省と振り返り
- ポイント練習以外のジョグ(疲労抜きジョグ)は心拍数110~115を意識したペースで、時間や距離は特に制限せずに行なう。
→ 〇疲労抜きジョグは常に心拍数110~115を意識して行なった。 - ジョグする回数を増やし3日以上空かないようにする
→ ×3日以上空いたことが3回もあり、走った日数13日(先月は12日)とあまり増やせなかった。 - ポイント練習を4回以上行なう
→ 〇5回行なった。 - 月間走行距離の目安は150km以上
→ ×8月の月間走行距離は126.05kmだった。 - 2部練習に取り組んでみる(朝夜)
→ 〇8月26日に初めて取り組んだ。 - セット練(2日連続ポイント練習)に取り組んでみる
→ 〇8月5日と6日、19日と20日、の2回取り組めた。
9月に向けて
- 朝ランはとても気持ちよくて気分も上がるし、練習方法のバリエーションも増えるので、積極的に取り組んでいきたい。
朝起きられるかどうかが勝負(^▽^;) - 2部練やセット練は自分にとって取り組みやすいし、効果があると感じるので積極的に取り組んでいく。
- 週末に他のスポーツの予定があることが多いので、週の初め(月・火、火・水)にポイント練習を実施する。可能な限り2部練・セット練で行なう。
- 練習の種類は、
・疲労抜きジョグ…心拍数110~115を意識したペース
・ウォーミングアップ…ポイント練習の前の準備運動(ペースは気にしない)
・ダウン…ポイント練習の後の整理運動(疲労抜きジョグ同様)
・ペース走…一定のペースで走る(キロ6分)
・ビルドアップ走…後半ペースを上げる(キロ6分でスタートして後半上げる)
を基本とする。
9月の目標
- ランニングが3日以上空くことを月2回以内にして、ジョグする回数を増やす
- ポイント練習を5回以上実施する
- 月間走行距離の目安は150km以上
(下記記事では180kmとしたが、一気に上げると怪我の恐れがあるので)
<最低距離の参考>

サブスリー(サブ3)に向けた練習スケジュール2019年4月
に基づいて、練習スケジュールを考えます。
来期のレーススケジュール
10月 さくら市マラソン(ハーフ)
11月 福岡マラソン(フル)orいびがわマラソン(フル)or神戸マラソン(フル)
12月 足立フレンドリーマラソン(ハ...